| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392593 | 09 | 杀大双 | |||
| 3392592 | 14:03 | 5+8+8=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
| 3392591 | 13:59 | 7+0+2=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3392590 | 13:56 | 3+8+5=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
| 3392589 | 13:52 | 7+0+4=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3392588 | 13:49 | 2+5+4=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
| 3392587 | 13:45 | 7+7+1=15 | 04 | 杀大单 | 错 |
| 3392586 | 13:42 | 8+4+9=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3392585 | 13:38 | 2+6+3=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
| 3392584 | 13:35 | 6+2+4=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3392583 | 13:31 | 8+9+0=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
| 3392582 | 13:28 | 1+3+2=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3392581 | 13:24 | 4+9+4=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3392580 | 13:21 | 6+9+9=24 | 05 | 杀大双 | 错 |
| 3392579 | 13:17 | 4+4+1=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3392578 | 13:14 | 1+3+6=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392592 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392591 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392590 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392589 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392588 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392587 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392586 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392585 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392584 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392583 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392582 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392581 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392580 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3392579 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392578 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392577 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392576 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392575 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392574 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392573 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392572 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392571 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392570 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392569 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392568 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392567 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392566 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392565 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392564 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392563 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3392562 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392561 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392560 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392559 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392558 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392557 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392556 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392555 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392554 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392553 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392552 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392551 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392550 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392549 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392548 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392547 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392546 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392545 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392544 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392543 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,21共开12次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开21后: | |||
| 单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【3】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
| 小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 21后开出15 20 14 18 08 19 17 14 14 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。